厦门新引进人才生活补贴标准
2024-09-05,全文共 262 字
+ 加入清单1.普通高校应届本科每人1万元;2024年新增前技工院校预备技师班毕业生新引进人才参照普通应届本科生,补贴1万元/人【点击查看政策】
2.“双一流” 建设高校(学科)及世界最新排名前200名大学本科(不超过30周岁)每人3万元;
3.硕士(不超过35周岁)每人5万元;
4.博士(不超过40周岁)每人8万元
政策依据:厦门发布硬核留厦六条(产权赠送+配偶随迁+补贴等)
普通应届本科申请条件+流程:点击查看
“双一流”本科生申请条件+流程:点击查看
硕士生申请条件+流程:点击查看
博士生申请条件+流程:点击查看
厦门灵活就业人员养老保险缴费标准
2024-07-31,全文共 351 字
+ 加入清单2024年1月1日起,无雇工的个体工商户、未在用人单位参保的非全日制从业人员和其他灵活就业人员参加企业职工基本养老保险的月缴费基数,由本人在4212至21060之间自行申报缴费。
备注:2024年1月起灵活就业人员基本养老保险及失业保险月缴费基数最低为4212元/月,最高为21060元/月;2023年7月起灵活就业人员基本医疗保险月缴费基数最低为4212元/月,最高为21060元/月。缴费基数在全省全口径城镇就业人员平均工资的60%-300%之间选择,共分为7档,本地户籍人员、持有厦门市居住证的外地户籍人员可通过办税服务厅、厦门税务App或i厦门App办理。没有厦门市居住证的外地户籍人员可携带身份证到厦门市各办税服务厅签署《灵活就业参保承诺书》办理。
2024年厦门市提高城乡居民基础养老金标准
2024-06-19,全文共 647 字
+ 加入清单一、调整城乡居民基本养老保险缴费档次
2024年1月起,增加600元和800元两个缴费档次,对应的缴费补贴为90元和110元。调整后,我市城乡居民养老保险缴费档次为14档,分别为:
二、明确政府代缴人员范围和标准经认定的贫困人员(最低生活保障对象、特困人员、返贫致贫人口)、残疾人员、计生困难人员(计生对象中独生子女残疾三级及以上或死亡、计生手术并发症三级及以上人员),由政府每年为其缴交最低缴费标准养老保险费(即200元);超过最低缴费标准的城乡居民基本养老保险费部分,由参保人员本人负担。
三、调整城乡居民基础养老金标准
2024年1月起,本市户籍满5年的城乡居民养老保险待遇领取人员,基础养老金标准每人每月提高20元,调整后为每人每月370元;本市户籍不满5年的城乡居民养老保险待遇领取人员,基础养老金标准为省定最低标准160元。
四、建立城乡居民基础养老金正常调整机制
市人力资源和社会保障局会同市财政局,统筹考虑全国、全省基础养老金最低标准调整、全市城乡居民收入增长、物价变动和职工基本养老保险等其他社会保障标准调整情况,适时提出全市城乡居民基础养老金标准调整方案,报请市政府确定。
提醒:城乡居民基本养老保险采用“不变不报”的参保缴费模式,即:已参保的城乡居民未办理停保或变更的,新年度按原参保身份和缴费档次续保缴费。已参保的城乡居民若要变更2024年度城乡居民基本养老保险参保信息(包括缴费档次、参保身份)的,应于2024年1月向居(村)委会办理变更。
厦门积分入学积分计算方式及加分标准
2024-04-16,全文共 590 字
+ 加入清单积分规则:
社保:满分48分副申请方社保:满分10分
居住证:满分24分社保+居住证在入学区:满分9分
房产:满分24分
总分:满分115分
详细规则:
随迁子女小学积分入学按务工社保积分和稳定居住积分两个项目计算积分,总分115分(根据有关规定,个人生育情况不再纳入积分体系)。
务工社保积分(58分)
1.随迁子女父母一方在工作单位参加我市社会保险累计每满一年积4分,本项满分48分。
2.随迁子女父母双方均在厦门居住、务工的,可以一方作为主申请方计算积分,另一方作为副申请方。副申请方在厦门参加社会保险的年限按累计每满一年积2分计算积分,本项满分10分。
稳定居住积分(57分)
1.随迁子女父母一方在厦门居住累计每满一年积2分,本项满分24分。
2.随迁子女父母一方在申请参加积分入学所在区购置符合成套居住条件的商品住房,并占该住房的房屋产权比例超过50%(不含50%)且实际入住的,积24分。
3.随迁子女父母一方居住地与社会保险缴交地均在同一区,并在该区申请参加积分入学的,累计每满一年积1分,本项满分9分。
提醒:有的区以买房的时间合并到居住证时间,还有的区购房以后,参加积分入学报名,派位到房子对应小学。
自己测算积分
长按识别二维码(微信小程序)
选择“厦门市”
点击“开始计算”
每一步都会有相关提醒
外地户口的家长
在报名前需要去居委会登记
得出总分:
请正确输入数据,积分试算器的积分计算结果仅供参考。
福建省教师资格证认定体检标准2023
2023-11-09,全文共 1365 字
+ 加入清单福建省教师资格证认定体检标准按照《福建省教育厅 福建省卫生和计划生育委员会关于印发福建省教师资格申请人员体检标准及办法(2018年修订)的通知》要求,一起来看看具体要求都有什么吧!
福建省教师资格证认定体检标准2023
第一条风湿性心脏病、心肌病、冠心病、先天性心脏病等器质性心脏病,不合格。先天性心脏病不需手术者或经手术治愈者,合格。
遇有下列情况之一的,排除病理性改变,合格:
(一)心脏听诊有杂音;
(二)频发期前收缩;
(三)心率每分钟小于50次或大于110次;
(四)心电图有异常的其他情况。
第二条血压在下列范围内,合格:收缩压小于140mmHg;舒张压小于90mmHg。
第三条血液系统疾病,不合格。单纯性缺铁性贫血,血红蛋白男性高于90g/L、女性高于80g/L,合格。
第四条结核病不合格。但下列情况合格:
(一)原发性肺结核、继发性肺结核、结核性胸膜炎,临床治愈后稳定1年无变化者;
(二)肺外结核病:肾结核、骨结核、腹膜结核、淋巴结核等,临床治愈后2年无复发,经专科医院检查无变化者。
第五条慢性支气管炎伴阻塞性肺气肿、严重支气管扩张、严重支气管哮喘,不合格。
第六条慢性胰腺炎、溃疡性结肠炎、克罗恩病等严重慢性消化系统疾病,不合格。胃次全切除术后无严重并发症者,合格。
第七条各种急慢性肝炎及肝硬化,不合格。
第八条恶性肿瘤,不合格。
第九条肾炎、慢性肾盂肾炎、多囊肾,以及各种原因所致的慢性肾功能不全,不合格。
第十条糖尿病伴心、脑、肾、眼及末梢循环等其他器官功能严重受损者,尿崩症、肢端肥大症等内分泌系统疾病,不合格。甲状腺功能亢进治愈后1年无症状和体征者,合格。
第十一条有癫痫病史、精神病史、癔病史、夜游症、严重的神经官能症(经常头痛头晕、失眠、记忆力明显下降等),精神活性物质滥用和依赖者,不合格。
第十二条红斑狼疮、皮肌炎和多发性肌炎、硬皮病、结节性多动脉炎、类风湿性关节炎等各种弥漫性结缔组织疾病,大动脉炎,不合格。
第十三条晚期血吸虫病,晚期血丝虫病兼有橡皮肿或有乳糜尿,不合格。
第十四条颅骨缺损、颅内异物存留、颅脑畸形、脑外伤后综合征,不合格。
第十五条严重的慢性骨髓炎,不合格。
第十六条三度单纯性甲状腺肿,不合格。
第十七条有梗阻的胆结石或泌尿系结石,不合格。
第十八条淋病、梅毒、软下疳、性病性淋巴肉芽肿、尖锐湿疣、生殖器疱疹,艾滋病,不合格。
第十九条双眼矫正视力均低于4.8(小数视力0.6),一眼失明另一眼矫正视力低于4.9(小数视力0.8),有明显视功能损害眼病者,不合格。
第二十条色觉检查异常者,不宜从事美术、化学、生物等以颜色作为技术指标和实验数据的教学岗位。色盲、色弱,不宜申请幼儿园、特殊教育或相关专业教师资格。
第二十一条双耳均有听力障碍,在使用人工听觉装置情况下,双耳在2米以内正常语言仍听不见者,不合格。
第二十二条严重口吃,吐字不清,持续声音嘶哑、失声及口腔有生理缺陷并妨碍发音,不合格。
第二十三条对申请认定幼儿园教师资格人员,增加淋球菌、梅毒螺旋体、滴虫、外阴阴道假丝酵母菌(念球菌)(后两项指妇科)检查项目,阳性为不合格;呼吸系统疑似症状者需做胸片检查。
第二十四条未纳入体检标准,影响正常履行职责的其他严重疾病,不合格。
第二十五条本体检标准从2018年9月1日起执行,以往的相关体检标准自本标准实施之日起废止。
厦门小学学费收费标准2023年
2023-10-26,全文共 671 字
+ 加入清单10月19日,市教育局公布厦门市中小学收费项目和标准一览表,那么,今年厦门小学学费收费标准是多少呢?一起来看看吧!
厦门小学学费收费标准2023年
一、公办小学
公办小学不用交学费,连课本费和簿籍费(作业本)也不用交。
二、民办小学
由教育部门统筹安排到民办义务教育学校就读的符合条件随迁子女(即参加积分入学并符合条件),仍按规定免除学杂费、课本费和簿籍费(作业本),这些钱都由政府替随迁子女交了。
参加积分入学并符合积分条件的随迁子女,被派到民办学校,免除的是学杂费、课本费和簿籍费(即作业本费)。校服、伙食、校车等代办费,还得自己交。派到公办学校的,校服、伙食等代办费,也要自己交。
从2014年秋季起,接受教育部门统筹招生的民办义务教育学校在完成统筹招收符合条件的随迁子女计划后,如有空余学位可招收其他随迁子女,收费标准执行附表。
这也意味着,参加统筹的民办学校的学费标准其实就是附表价格,但是,如果是通过积分入学派入的随迁子女,这笔钱就由政府掏了,如果不是通过积分入学统筹、不符合积分入学基本条件的,则要收费。
附表中的民办学校指的是参加政府统筹的,即接收积分入学派位学生,作为回馈,政府还有给学校补助。还有的民办学校不愿意参加统筹,即高收费的民办学校,他们的收费标准以同级价格主管部门批复的收费标准为准。
未经统筹进入民办学校接受义务教育学生,可以有补助,即普通小学每生每年750元,普通初中每生每年950元。
三、课后服务
今年首次公布市属学校课后服务的收费标准,大部分区属学校执行和市属一样的收费标准,集美区和海沧区个别时段的收费标准每人每月降低5元。
厦门电动车新标准2023
2023-10-30,全文共 1277 字
+ 加入清单11月1日起,电动车行业又将迎来全国性新规,4大新标准将影响到电动车生产、销售、出行的各个方面,快来看看吧!
厦门电动车新标准2023
11月1日起,国家市场监督管理总局制定的四项电动车国家标准正式实施,这四项标准分别是《电动自行车通用要求》《电动自行车乘员防护总成技术要求及试验方法》《电动自行车蓄电池系统安全要求》以及《电动自行车标志要求》。
标准1:QB/T 1715-2023 自行车车把
标准1规定了自行车车把的产品分类、型式和规格及代号、要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存,描述了相应的试验方法,并界定了相关的术语和定义。适用于自行车、电动自行车。
对于电动车手柄这个附件,以前的制造商可能不太重视。新的规则中,对手柄的种类、规格、编号、包装等进行了详细的规定,这是为了更好地控制电动自行车的零件,让他们能够更好地生产出合格的电动车。
标准2:QB/T 4428-2023 电动自行车用锂电池
电动自行车用锂离子电池产品规格尺寸,规定了电动自行车用锂离子电池及其充放电接口的外形及规格尺寸等技术要求。适用于电动自行车用锂离子电池产品的设计、制造、检验。
这条规则对锂离子电池的充电和放电接口,以及外形尺寸等方面做出了详细的规定,可以有效地防止厂商为了防止出现“特殊接口”而制造出的充电器不能普遍使用的问题。要知道,很多电动车都采用了锂电,锂电虽然重量更轻,续航时间更长,但也不能忽略其中的隐患。
因此,有关部门制定了相应的技术标准,以积极地防范和减少风险。
标准3:QB/T 5869-2023 电动自行车总线
电动自行车总线通用技术规范,规定了电动自行车总线的结构与要求、数据类型与传输规则、数据单元格式与定义。适用于电动自行车用总线的应用和管理。
也就是说,从现在开始,电动车所有的总线,都要按照国家的标准来制造,不能随便改动,也不能给电动车留太多的空间。
标准4:QB/T 5870-2023 电动车电子控制单元
电动自行车电子控制单元(ECU)通用技术规范,规定了电动自行车电子控制单元的术语和定义、缩略语、要求和试验方法。适用于电动自行车用电子控制单元的生产、检验和管理。这个标准对电控系统的术语和测试方法进行了详细的说明,最终目的就是为了规范电动自行车的生产,提高其安全性,并从源头上对其进行规范。
而这些新的标准,无疑会让工厂的要求变得更高,再加上各地的检查力度也会更大,所以在生产的时候,必须要严格按照标准来。而商家在购买汽车的时候,不但要注意汽车的质量,还要注意这些零件的质量。
随着电动低速车市场规模的不断壮大,其安全问题也日益引起社会的广泛关注,此次工信部公布的4大新标准从车把到锂电池,再到总线,再到电子控制系统的各个环节,无一不关系到电动车的安全问题。此次全国性新规的出台,进一步完善了电动自行车的标准体系,同时给生产厂家提出新的要求,彻底从源头管控整车品质,促进了电动车行业的合规化发展。
同时也提醒广大车主,日常出行避免使用改装电动车,如违规解除限速、加大电池仓容量、加装遮阳伞等行为,各地都是严厉禁止的,一旦上路被查,将面临罚款等严厉处罚。
集美区南堤公园停车场收费标准
2023-11-10,全文共 255 字
+ 加入清单为缓解集美学村龙舟池、十里长堤等景点周边停车压力,集美街道在南堤公园新设智能识别无人值守停车场,共77个停车泊位。南堤公园停车场的启用将有效缓解节假日期间游客停车难问题,为游客出行提供便利。
集美区南堤公园停车场收费标准
南堤公园停车场坐落于龙舟池畔,面朝大海,周边不仅有“最美中学”之称的集美中学,还有被誉为“美好发生地”的十里长堤,大社古厝、嘉庚公园等......
月卡定价:包月400元/辆
停放时间:全天
优惠套餐:首年度月卡购三送一
(月卡数量及价格会根据车流量进行适时调整)
月卡办理流程:
停车场位置:
收费标准:
厦门高中学费收费标准(公办+民办)
2023-10-20,全文共 271 字
+ 加入清单厦门高中收费标准
公办高中收费标准:一级高中:3200元/生/学期,二级高中3000元/生/学期,三级高中2800元/生/学期,未定级高中2600元/生/学期
民办初中收费标准:民办高中学费以同级价格主管部门批复的收费标准为准。
相关信息:
公办义务教育学校免收住宿费,公办高中校住宿费以报市价格主管部门、教育行政部门备案的收费标准为准。民办中小学校住宿费以同级价格主管部门批复的收费标准为准。
农村义务教育学校2007年秋季开始免收课本费、城市义务教育学校2011年春季开始免收课本费;高中学校按省规定目录预收,多还少补。
厦门2024年第四批廉租房配租房型标准
2024-07-12,全文共 170 字
+ 加入清单(1)1人户可以配租一房型;
(2)2人户及夫妻带一个无民事行为能力或者限制民事行为能力子女的家庭,可以配租二房型;
(3)3人及以上户(不含夫妻带1 无民事行为能力或者限制民事行为能力子女的家庭),可以配租三房型。
推荐阅读:
2024年厦门失业保险金新标准
2024-11-29,全文共 305 字
+ 加入清单2024年厦门失业保险金政策为失业人员提供了一定的生活保障和经济支持,失业人员在领取失业保险金期间,应按规定参加基本医疗保险,享受基本医疗保险待遇,同时个人不缴纳基本医疗保险费,基本医疗保险费从失业保险基金中支付。
2024年厦门失业保险金新标准
自2023年1月1日起,厦门市失业保险金月发放标准按省里规定执行,为我市当年度最低工资标准的百分之九十注:目前厦门市最低工资标准为2030元,即2030*90%=1827元。
领取期限:
根据参保人员失业前失业保险累计缴费的时间,每满一年领取二个月失业保险金,最长期限为二十四个月。
温馨提示:
2022年12月31日(含)前,对已办理申领失业保险金的,仍按原核定标准支付。
厦门五险缴费标准+缴费指南
2024-07-04,全文共 2137 字
+ 加入清单厦门五险缴费标准(持续更新)
▶五险缴费标准(2024年7月-12月)
一、厦门本市户籍
1、养老保险缴交比例:公司缴纳比例:16%;个人缴纳比例:8%;(缴费基数:3300-21060)
2、医疗保险缴纳比例:公司缴纳比例:6.5%; 个人缴纳比例:2%;(缴费基数:4433-22164)
3、失业保险缴纳比例:公司缴纳比例:0.5%; 个人缴纳比例:0.5%;(缴费基数:3300-21060)
4、生育保险缴纳比例:公司缴纳比例:0.7%;由单位全额缴纳;(缴费基数:4433-22164)
5、工伤保险
单位:对照本单位工伤保险费率,由用人单位全额缴纳;
个人:无需缴纳;(缴费基数:以职工个人上年度月平均工资为缴费基数,2024年度工伤保险缴费基数下限按4212元、上限按21060元,执行不得低于最低工资2030)
二、外地人员
1、养老保险缴交比例:公司缴纳比例:16%;个人缴纳比例:8%;(缴费基数:3300-21060)
2、医疗保险缴纳比例:公司缴纳比例:6.5%; 个人缴纳比例:2%;(缴费基数:4433-22164)
3、失业保险缴纳比例:
非农民合同制职工:公司缴纳比例:0.5%; 个人缴纳比例:0.5%;(缴费基数:3300-21060)
农民合同制职工:公司缴纳比例:0.5%,自己无需缴纳(缴费基数:3300-21060)
4、生育保险缴纳比例:公司缴纳比例:0.7%;由单位全额缴纳;(缴费基数:4433-22164)
5、工伤保险
单位:对照本单位工伤保险费率,由用人单位全额缴纳;
个人:无需缴纳;(缴费基数:以职工个人上年度月平均工资为缴费基数,2024年度工伤保险缴费基数下限按4212元、上限按21060元,执行不得低于最低工资2030)
▶公积金缴费标准
(一)住房公积金缴存基数(下简称“缴存基数”)
1.缴存基数为职工本人2023年的月平均工资。工资总额口径按国家统计局《关于工资总额组成的规定》(国家统计局令〔1990〕第1号)执行。工资总额按2023年1月1日至2023年12月31日期间的工资总收入计算。
2.2024年1月1日(含)后新参加工作的职工,其缴存基数为该职工参加工作第二个月的月工资收入。
3.2024年1月1日(含)后新调入的职工,其缴存基数为该职工调入当月的月工资收入,另有规定的从其规定。
4.缴存基数上限为30770元,下限为2030元。
(二)住房公积金缴存比例(下简称“缴存比例”)
1.同一单位职工的缴存比例应一致。单位缴存比例和职工缴存比例应保持一致。
2.缴存单位可在5%至12%的区间内自主确定缴存比例。单位申请降低缴存比例的,须经本单位职工(代表)大会或工会讨论通过。
(三)住房公积金月缴存额(下简称“月缴存额”)
1.月缴存额包括单位缴存部分和职工缴存部分应分别实行以元为单位,元以下四舍五入。
月缴存额=缴存基数×单位缴存比例+缴存基数×职工缴存比例
2.月缴存额上限为7384元,下限为204元。
厦门社保缴费指南
厦门社保缴费分为企业和个人两种,其中个人缴纳社保只能缴纳养老保险和医保,只有厦门市户籍灵活就业人员才能自行缴纳社保。
本市户籍
缴费比例+缴费基数(2024年7月-12月)
1、养老保险缴交比例:公司缴纳比例:16%;个人缴纳比例:8%;(缴费基数:3300-21060)
2、医疗保险缴纳比例:公司缴纳比例:6.5%; 个人缴纳比例:2%;(缴费基数:4433-22164)
3、失业保险缴纳比例:公司缴纳比例:0.5%; 个人缴纳比例:0.5%;(缴费基数:3300-21060)
4、生育保险缴纳比例:公司缴纳比例:0.7%;由单位全额缴纳;(缴费基数:4433-22164)
5、工伤保险
单位:对照本单位工伤保险费率,由用人单位全额缴纳;
个人:无需缴纳;(缴费基数:以职工个人上年度月平均工资为缴费基数,2024年度工伤保险缴费基数下限按4212元、上限按21060元,执行不得低于最低工资2030)
缴费方式
缴费人可以通过单位社保费管理客户端、电子税务局、办税服务厅等渠道缴纳社保费。
外来人员
缴费比例+缴费基数(2024年7月-12月)
1、养老保险缴交比例:公司缴纳比例:16%;个人缴纳比例:8%;(缴费基数:3300-21060)
2、医疗保险缴纳比例:公司缴纳比例:6.5%; 个人缴纳比例:2%;(缴费基数:4433-22164)
3、失业保险缴纳比例:
非农民合同制职工:公司缴纳比例:0.5%; 个人缴纳比例:0.5%;(缴费基数:3300-21060)
农民合同制职工:公司缴纳比例:0.5%,自己无需缴纳(缴费基数:3300-21060)
4、生育保险缴纳比例:公司缴纳比例:0.7%;由单位全额缴纳;(缴费基数:4433-22164)
5、工伤保险
单位:对照本单位工伤保险费率,由用人单位全额缴纳;
个人:无需缴纳;(缴费基数:以职工个人上年度月平均工资为缴费基数,2024年度工伤保险缴费基数下限按4212元、上限按21060元,执行不得低于最低工资2030)
缴费方式
目前缴费人可通过办税服务厅、电子税务局、自助办税终端、商业银行、手机APP等多种线上线下渠道,采用银行转账、批量扣款、刷卡、现金等多种方式缴纳社保费。
厦门同安区幼儿园收费项目及标准一览
2024-07-30,全文共 216 字
+ 加入清单厦门市同安区幼儿园收费项目和标准一览表
(点击查看大图)
说明:
1.幼儿园除收取保育教育费和规定项目的代办费外,不得收取与入园挂钩的赞助费、捐资助学费、建校费、教育成本补偿费等,严禁以开办实验班、特色班和兴趣班等为由另外收取费用。
2.幼儿园每学期结束前向家长公布代办费结算结果,多退少补。
3.未尽事宜严格按《福建省幼儿园收费管理办法》(闽价费(2018)158号)规定执行。
4.监督电话 12315,投诉电话:同安区教育局7022921
2024厦门第二批次廉租房申请材料(身份证明+资产标准)
2024-02-20,全文共 1116 字
+ 加入清单厦门市2024年第二批保障性租赁房申请家庭在办理正式申请手续时提交的申请材料包括:
( 一)按规定填写的《厦门市保障性租赁房申请表》;
( 二)申请家庭成员的身份证明材料,包括但不限于:
1.身份证、户口簿(户籍证明);
2.申请家庭成员已婚的,应当提供结婚证;离婚的,应当提 供离婚证、离婚协议或者生效的法院离婚判决书、法院离婚民事调解书;配偶死亡的,应当提供死亡证明;
3.申请家庭成员因就学、服兵役,户籍迁出本市的,应当提供派出所出具的相关证明;
4.共同申请人已婚的,其配偶和未成年子女必须共同申请并提供身份证、户口簿、结婚证等材料;
5.申请人属无民事行为能力和限制民事行为能力人的,其监护人应当共同申请,并提供身份证、户口簿等材料;
( 三)申请家庭成员收入(资产)证明材料,包括:
1.申请家庭成员中有有缴交个人所得税的,应当提供税务部门出具的申请家庭成员申请之日前3个自然年度(即2021年、2022年和2023年)的《个人所得税明细申报记录》(《个人所得税明细 申报记录》需由申请家庭通过以下途径自行打印纸质记录:(1) “个人所得税”APP 的“收入纳税明细查询”结果页面内容;(2) “自然人电子税务局-申报收入查询”结果页面内容),未缴交个人所得税的家庭成员,应当提供失业证或者其他相关收入证明;
2.申请家庭成员中有退休人员的,应当提供养老金证明材料;
3.申请家庭成员为个体工商户或者投资办企业并作为公司股 东的,应当提供营业执照、认缴出资凭证、相关税收缴交凭证等 证明材料(为避免出现身份信息被冒用等导致家庭资产不符合申 请条件的情形, 申请家庭可先行到市场监管部门查询申请家庭成员的商事注册信息);
4.申请家庭成员拥有房产,且人均住房建筑面积低于规定标 准的,应当提供房屋资产评估材料;拥有店面、车库、非本市房产的,应当提供店面、车库、非本市房产等资产评估材料;
5.拥有机动车辆的,应当提供有效商业保险车损保单等价值凭证;
( 四)申请家庭成员住房证明材料,包括:
1.申请家庭成员户籍所在地和现居住地房产权属证明材料、 租赁合同、宅基地主管部门或者审批单位认定符合宅基地申请条件的确认文书、拆迁协议等材料;
2.申请家庭成员拥有的房产权属证明材料;
3.申请家庭现居住在政府提供的优惠政策住房的,应当提供自愿退房承诺书;
4.已领取拆迁公有住房安置补偿金的,应当提供已退还证明或者自愿退还承诺书;
( 五)申请家庭对其申报的相关信息和提交资料的真实性作 出的书面承诺,及申请家庭签署的同意接受有关部门对其家庭人口、婚姻、户籍、收入(资产)、住房等情况进行调查核实的声明。
厦门公租房租金费用+优惠标准
2023-12-11,全文共 430 字
+ 加入清单根据《厦门市市级公共租赁住房管理办法第二十九条:公共租赁住房实行租金优惠制度,租金优惠款一般为按照市场租金标准计取的租金金额的30%,具体项目的租金优惠标准由运营企业在批次租赁方案中明确并公布。
厦门公租房租金费用
最新批次:
2022厦门市市级公租房第十九批租赁方案(流程+时间+条件)
申请对象:本批次申请对象为湖里创新园区、软件园二期园区内单位符合申请条件的无住房职工,由职工所在单位(以下统称“申请单位”或“承租单位”)作为申请单位统一申请房源、签订租赁合同,并制定公共租赁住房管理实施细则。
申请时间:2022年11月16日至2022年11月18日
点击查看:2022厦门市级公共租赁住房第十五批租赁方案(后吴公寓)。
点击查看:2022厦门市级公共租赁房第十四批租赁方案(条件+时间+流程)
点击查看:2022厦门市级公租房租金标准及优惠比例(第十三批)
区级公租房:2022年集美区第一批公租房价格+房源位置+面积
厦门大件垃圾处理收费标准
2023-11-17,全文共 246 字
+ 加入清单在启用大件杂物处理中心的同时,厦门还建立了大件杂物预约上门收运体系。那么,厦门大件垃圾处理收费多少钱呢?一起来看看吧!
厦门大件垃圾处理收费标准
目前,厦门大件杂物处理中心不收取任何费用!
第一步:先联系小区物业,将大件杂物送到物业指定的堆放地点。
第二步:由物业负责与大件杂物处理中心预约上门收运的时间。如果是没有物业的小区,可以联系社区居委会进行处理。
第三步:通过物业和社区来打预约电话,我们接到预约电话之后,会安排就近的环卫所去上门收运,先核实一个地点,还有核实一个量,在三天之内会做一个反馈。
厦门三类停车场查询+收费标准
2023-11-24,全文共 8910 字
+ 加入清单三类收费标准:1元/30分钟,连续停放24小时最高收费标准15元
(一)、计费时段:车辆停放按30分钟计费,不足30分钟按30分钟计收。
(二)、免费时段:车辆停放首30分钟以内(含 )免费(独立专业机械停车场除外),当天内第二次进入同一停车场除外。
三 类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 停车场名称 | 备案号 | 公示号 | 区域 | 停车位数 | 价格管理形式 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 收费类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 不争公园停车场 | 厦建车备思[2021] 77号 | D00012 | 思明区 | 36 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 严瑞敏 | 13459258480 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 南湖公园东门停车场 | 厦建车备思[2018] 45号 | D00148 | 思明区 | 32 | 政府指导价 | 厦门市市政公共服务管理有限公司 | 叶鹭 | 13950111015 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 鹭滨大厦停车场 | 厦建车备思[2016] 8号 | D00149 | 思明区 | 49 | 政府指导价 | 厦门市厦禾旧城改造物业管理公司 | 林妍勤 | 13860422022 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 厦门市国土大厦停车场 | 厦建审批停车场备[2014] 72号 | D00166 | 思明区 | 55 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 祁洪爱 | 13774679565 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 团结大厦停车场 | D00171 | 思明区 | 65 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 白慧芳 | 13606055950 | 三类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 原政协大厦停车场 | 厦建车备思[2014] 1357号 | D00178 | 思明区 | 23 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 李文海 | 13950121556 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 厦门市档案综合大楼停车场 | 厦建车备思[2020] 15号 | D00260 | 思明区 | 251 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 祁洪爱 | 13774679565 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 白鹭洲公园停车场 | 厦建车备思[2017] 8号 | D00265 | 思明区 | 392 | 政府指导价 | 厦门白鹭洲建设开发公司 | 曾国景 | 13606918433 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 金榜公园停车场 | 厦建车备思[2021] 76号 | D00275 | 思明区 | 141 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 严瑞敏 | 13459258480 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 厦门市海艺大厦停车场 | 厦建车备思[2017] 14号 | D00287 | 思明区 | 28 | 政府指导价 | 厦门市海艺资产管理有限公司 | 陈祖德 | 13505932125 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 斑鸠山公园地下停车场 | 厦建车备思[2021] 70号 | D00500 | 思明区 | 117 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 肖善求 | 13860495014 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 会展北片区停车场 | 厦建车备思[2021] 78号 | D00501 | 思明区 | 162 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 严瑞敏 | 13459258480 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 交通枢纽中心(交通大厦)停车场 | 厦建车备思[2018] 1号 | D00502 | 思明区 | 235 | 政府指导价 | 厦门特运物业管理有限公司 | 林艺娟 | 13606900006 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 莲前街道办事处停车场 | 厦建车备思[2021] 88号 | D00503 | 思明区 | 181 | 政府指导价 | 厦门莲前投资开发有限公司 | 黄顺吉 | 13696955599 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 鹭江街道办事处停车场 | 厦建车备思[2021] 108号 | D00522 | 思明区 | 19 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 严瑞敏 | 13459258480 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
