福建哪些景区免费开放
2024-04-22,全文共 471 字
+ 加入清单福建哪些景区免费开放(持续更新)
武夷山(2024年全年)
武夷山,世界文化与自然双重遗产、国家5A级旅游景区、是中国著名的风景旅游区和避暑胜地。在这里可以看到发育完整的红层峰林、高耸壁立的赤壁丹崖……借着竹筏顺流而下,自然的鬼斧神工尽收眼底。这里自然与人文景观融汇,下了竹筏,便来武夷宫走一走。逛着仿宋步行街、万春园......内心的繁杂与不安瞬间消逝。
武夷山主景区继续面向所有游客执行免门票优惠政策,游客凭个人有效身份证件即可享受免门票优惠政策(可线上进行入园登记)(不含竹筏和观光车)。
观光车、竹筏票价:
☞观光车是区内交通车票,按票面有效时间分为:一日游70元,二日游85元,三日游95元;少儿票(1.2-1.5米)40元,1.2米以下儿童免费,乘车次数不限。武夷山景区约69平方公里,各个景点之间距离较远,建议大家搭乘观光车;
☞竹筏票130元/人次,每筏8人,实行一人一票制,没有儿童票哦,乘坐时间约90分钟;
*含竹筏、景区(免)及观光车的三联票可通过武夷山官方微信公众号提前预订,单独购买竹筏票请到西入口竹筏售票大厅现场购买,限当日票。
福建中烟工业有限责任公司招聘报名条件分享
2024-03-29,全文共 427 字
+ 加入清单福建中烟工业有限责任公司招聘报名条件是什么?
岗位要求
1.品行端正,专业基础扎实,学习成绩良好;
2.责任心强,工作踏实,具有良好的团队协作精神;
3.能够胜任岗位职责和绩效目标要求。
应聘基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
(三)具有良好的政治素质和道德品行;
(四)具有正常履行职责的身体条件和心理素质,达到国家公务员考试一般体检要求,且符合相应岗位职业健康体检要求;
(五)2024年全国普通高等院校统分统招应届毕业生,且在2024年7月31日前取得毕业证书;2023年8月至2024年7月取得国(境)外学位并完成教育部门学历认证的留学回国人员;
(六)学历和专业符合要求;
(七)认同烟草行业;
(八)符合烟草行业招聘回避相关规定。即:应聘者不得报考录用后即构成干部任职回避情形的岗位,也不得报考与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的用人单位的岗位。
2025福建三支一扶报考需要什么条件
2025-03-20,全文共 546 字
+ 加入清单2025福建三支一扶报考需要什么条件?
招募对象为省内全日制普通高校毕业生、省外全日制普通高校福建生源毕业生(不含成人教育培养类别等非本专科全日制高校毕业生),并具备以下条件:
(一)思想政治素质好,组织纪律观念强,有理想、有本领、有担当;服从分配,志愿到农村基层从事“三支一扶”工作;遵纪守法,敬业奉献,作风正派;在校期间无违法违纪违规行为。
(二)学习成绩良好,具备服务岗位相应的专业知识。
(三)往届高校毕业生年龄不超过25周岁(即在2000年7月31日后出生),研究生学历放宽至28周岁(即在1997年7月31日后出生),2025届高校毕业生无此要求。
(四)具有正常履行职责的身体条件,保证两年服务期内能正常履职。如不能保证两年服务期的完整性,期满考核将评定为不合格,不享受期满考核合格人员的优惠政策。
(五)报名人员须在8月31日前取得毕业证书(研究生放宽至12月31日),报名支教岗位的毕业生应具有相应教师资格证书。若未获得毕业资格和相应证书,将取消“三支一扶”计划派遣资格。
(六)符合招募岗位需求的其他条件。
已参加过“三支一扶”等基层服务项目的高校毕业生不再列入招募对象范围。在同等条件下,优先招募派遣共产党员毕业生、服务单位所在地生源毕业生和退役大学生士兵、残疾毕业生、少数民族毕业生。
福建学生资助热线(附各高校资助公告)
2023-12-20,全文共 214 字
+ 加入清单福建省学生资助管理中心发出《关于对甘肃积石山地震受灾家庭经济困难学生开展应急救助的通知》。
18日晚,甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震,突发灾情牵动人心,福建资助中心和多所高校发布通知,为受灾地区学生提供临时困难补助。
福建省学生资助管理中心发出《关于对甘肃积石山地震受灾家庭经济困难学生开展应急救助的通知》。
同学们如有因紧急灾害,遇到经济困难可拨打福建学生资助热线:400-0096095或通过福建助学App进行临时困难一键求助
2025福建计算机考试准考证打印入口官网分享
2025-03-24,全文共 301 字
+ 加入清单2025福建计算机考试准考证打印入口官网分享
打印时间:3月24日9时起,
打印入口:可通过“全国计算机等级考试报名系统”(https://ncre-bm.neea.cn/)下载并打印准考证。
全国计算机等级考试官网:https://ncre-bm.neea.cn/
温馨提示:
信息核对:务必认真阅读准考证注意事项,确认考点地址及时间,并重点检查姓名、身份证号、相片,若个人信息有误,可在考试当天向考务人员反馈登记。
考试证件与应急处置
1.必备证件:必须携带纸质准考证和有效身份证件(居民身份证、临时身份证明、港澳通行证、台湾通行证或护照等),学生证无效。
2.身份证丢失应急处理:立即到公安机关办理临时身份证明。
福建免收高速公路通行费路段有哪些
2023-11-02,全文共 1081 字
+ 加入清单1、福州三江口大桥优惠
车辆户籍所属地为福建省福州市五城区的一类客车(鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区),办理并使用由福建高速发行的ETC(闽通卡)套装,待车辆ETC登记信息传送到指定车道系统后,使用ETC(闽通卡)套装通行通行机场二期高速公路来往三江口大桥互通,可享有三江口大桥免费通行优惠。
2、宁德新能源优惠
车牌号为闽J开头的宁德藉新能源汽车,办理并使用由福建高速发行的ETC(闽通卡)记账卡,且所绑定的通行费代扣账户为工商银行账户(包括个人信用卡、储蓄卡和对公账户)时,车主在“i宁德”手机APP注册并登记车辆入库后,即可享受在宁德东、宁德西、宁德南、宁德北和宁德汽车城5个高速公路收费站任意两个收费站点对点进出口通行免费。该政策施行至2023年12月31日24时。
3、三明跨区往返通行优惠
2023年4月1日零时起,三明籍闽G牌照9座以下(含9座)一类小型客车,办理并使用由福建高速发行的ETC(闽通卡),在三明市三元区三明东、三明西、三明南、三明北4个高速公路收费站至沙县区沙县、虬江、三明机场3个高速公路收费站两组之间跨区往返通行的高速公路通行费免费。
4、南平武夷山周边优惠
2022年12月1日零时起,南平籍闽H牌照9座以下(含9座)的一类客车,办理并使用由福建高速发行的ETC(闽通卡),在武夷山崇安、武夷山、九曲3个高速公路收费站点对点进出口通行的车辆实行免征通行费。
5、泉州S58晋石线
2023年7月1日零时起,办理并使用ETC套装的车辆,在晋石线(S58)晋江南至晋江龙湖,2个高速公路收费站之间点对点通行的实行免征通行费。(免费通行不包含以下几种情况:①通行里程大于两个收费站间收费里程的车辆;②未安装ETC车载装置的车辆;③存在欠缴高速公路通行费的车辆)。该政策施行至2023年12月31日24时。
6、龙岩货车差异化收费
2023年7月1日零时起,龙岩籍闽F牌照的三类及以上货车(含专项作业车),办理并使用由福建高速发行的ETC(闽通卡)记账卡套装,且在同一高速公路收费站上下间隔时间为2小时及以上时,在龙岩、龙岩西、龙岩南、龙岩北、曹溪(含主线站和匝道站)、铁山等6个高速公路收费站间任意两个收费站点对点进出口通行免费。该政策施行至2024年6月30日24时。
温馨提醒:
以上可享优惠路段,均通过政府购买服务方式,由当地政府承担相关费用且均需要办理ETC。请还未办理的车主,通过微信搜索“福建高速一站式服务”平台或直接前往ETC线下网点进行办理。如有疑问,也可拨打福建高速“12122”服务热线进行咨询。
2024福建高考录取照顾资格申报对象+照顾项目
2024-01-19,全文共 319 字
+ 加入清单1.已参加2024年我省高考报名且符合录取照顾资格条件的考生。
2.拟参加2024年普通高考补报名且符合录取照顾资格条件的考生,待补报名现场确认时再一并补申报。
3.已参加高职分类招考报名并取得考生号,在录取照顾资格申报时间结束后至2024年6月30日前因相关技能大赛举办才获得录取照顾资格的未被录取考生,可由考生本人提出补申请。
照顾项目
2024年福建省高考录取照顾项目详见《福建省高等学校招生委员会 福建省教育厅关于做好2023年普通高校招生工作的通知》《福建省教育厅等五部门印发进一步深化高考加分改革工作实施方案的通知》和《福建省教育厅关于印发福建省高职院校分类考试招生改革实施办法的通知》。
推荐阅读:福建2024高考照顾开始申报
福建职教高考招生考试方式是什么
2023-10-27,全文共 230 字
+ 加入清单福建职教高考面对三类群体,不同群体有不同招生考试办法:
1、对中职类考生,二年级下学期参加学业水平考试,科目是德育、语文、数学、英语和专业基础知识,三年级上学期参加职业技能测试;
2、对普通高中的考生,参加普通高中学业水平考试中语文、数学、外语、思想政治、信息技术、通用技术(不含实践操作)等科目;
3、对退役士兵、下岗失业人员、农民工和高素质农民等特殊群体类考生,参加我省统一组织的特殊群体类考生文化素质考试,考试科目是语文和数学。
福建A级景区名录
2024-07-17,全文共 11756 字
+ 加入清单福建省A级旅游景区名录【截止:2023.12.31】 | ||||
序号 | 景区单位 | A级 | 公告时间 | 备注 |
1 | 厦门市鼓浪屿旅游区 | 5A | 2007.5.8 | |
2 | 武夷山市风景名胜区 | 5A | 2007.3.7 | |
3 | 福建土楼(永定)旅游景区 | 5A | 2011.8.29 | |
福建土楼(南靖)旅游景区 | 5A | 2011.8.29 | ||
4 | 三明市泰宁风景旅游区 | 5A | 2011.8.29 | |
5 | 宁德市屏南县白水洋·鸳鸯溪旅游区 | 5A | 2012.8.17 | |
6 | 泉州市清源山景区 | 5A | 2012.10.18 | |
7 | 宁德市福鼎太姥山风景区 | 5A | 2013.9.27 | |
8 | 福州市三坊七巷历史文化街区景区 | 5A | 2015.7.13 | |
9 | 龙岩市古田旅游区 | 5A | 2015.10.8 | |
10 | 莆田市湄洲岛妈祖文化旅游区 | 5A | 2020.12.29 | |
11 | 福州国家森林公园景区(福州植物园) | 4A | 2001.1.11 | |
12 | 泉州开元寺 | 4A | 2001.1.8 | |
13 | 永安桃源洞旅游区 | 4A | 2001.1.11 | |
14 | 厦门园林植物园 | 4A | 2001.8.11 | |
15 | 连城县冠豸山风景区 | 4A | 2001.8 | |
16 | 安溪清水岩旅游区 | 4A | 2002.2.20 | |
17 | 东山风动石景区 | 4A | 2002.2.20 | |
18 | 厦门集美鳌园景区 | 4A | 2002.7.17 | |
19 | 三明格氏栲国家森林公园 | 4A | 2002.7.17 | |
20 | 三明瑞云山旅游区 | 4A | 2002.7.17 | |
21 | 永泰青云山风景名胜区 | 4A | 2003.7 | |
22 | 永春牛姆林生态旅游区 | 4A | 2003.7 | |
23 | 惠安崇武古城风景区 | 4A | 2003.7 | |
24 | 漳浦天福茶博物院景区 | 4A | 2003.7 | |
25 | 福清市石竹山风景名胜区 | 4A | 2003.12 | |
26 | 龙岩市龙硿洞风景名胜区 | 4A | 2003.12 | |
27 | 厦门日月谷温泉主题公园 | 4A | 2005.12.16 | |
28 | 漳州东南花都花博园景区 | 4A | 2005.12 | |
29 | 漳州平和三平风景区 | 4A | 2005.12 | |
30 | 厦门天竺山森林公园 | 4A | 2007.8.14 | |
31 | 漳州滨海火山自然生态风景区 | 4A | 2007.8 | |
32 | 漳州市龙文区云洞岩风景区 | 4A | 2008.1 | |
33 | 龙岩漳平市水上茶乡九鹏溪 | 4A | 2008.4 | |
34 | 厦门市胡里山炮台 | 4A | 2009.2.21 | |
35 | 厦门市园林博览苑 | 4A | 2009.1.10 | |
36 | 莆田市莆田工艺美术城 | 4A | 2009.4 | |
37 | 福州市鼓山风景区 | 4A | 2010.1 | |
38 | 三明市将乐玉华洞景区 | 4A | 2010.1 | |
39 | 龙岩市长汀红色旧址群旅游区 | 4A | 2010.5 | |
40 | 福州市中国船政文化景区 | 4A | 2011.1 | |
41 | 福州市永泰天门山景区 | 4A | 2011.1 | |
42 | 泉州市德化石牛山景区 | 4A | 2011.1 | |
43 | 南平市武夷山大安源生态旅游区 | 4A | 2011.1 | |
44 | 南平市顺昌华阳山旅游景区 | 4A | 2011.1 | |
45 | 沙县小吃文化城 | 4A | 2011.11 | |
46 | 漳州市云霄县金汤湾旅游区 | 4A | 2011.12 | |
47 | 漳州市福建土楼(华安)旅游区 | 4A | 2011.12 | |
48 | 南平市溪源峡谷旅游区 | 4A | 2011.12 | |
49 | 邵武天成奇峡旅游区 | 4A | 2011.12 | |
50 | 连城清水天一温泉旅游区 | 4A | 2012.4 | |
51 | 三明市建宁中央苏区反“围剿”纪念园 | 4A | 2012.11 | |
52 | 南平市邵武云灵山旅游景区 | 4A | 2012.11 | |
53 | 龙岩市连城培田古村落旅游区 | 4A | 2012.11 | |
54 | 厦门市北辰山旅游景区 | 4A | 2013.1.30 | |
55 | 莆田市九龙谷生态旅游景区 | 4A | 2013.1 | |
56 | 龙岩市上杭县梅花山华南虎园生态旅游景区 | 4A | 2013.1 | |
57 | 漳州市东山马銮湾景区 | 4A | 2013.7 | |
58 | 宁德市周宁鲤鱼溪·九龙漈旅游区 | 4A | 2013.7 | |
59 | 福州永泰云顶景区 | 4A | 2014.4 | |
60 | 三明市建宁闽江源生态区 | 4A | 2014.4 | |
61 | 宁化客家祖地 | 4A | 2014.4 | |
62 | 三明市清流天芳悦潭生态旅游区 | 4A | 2014.4 | |
63 | 莆田市仙游县九鲤湖旅游区 | 4A | 2014.6 | |
64 | 南平武夷山茶博园 | 4A | 2014.6 | |
65 | 宁德福安白云山 | 4A | 2014.6 | |
66 | 连江贵安新天地休闲旅游度假区 | 4A | 2014.1 | |
67 | 厦门方特梦幻王国 | 4A | 2014.10.31 | |
68 | 福建中国闽台缘博物馆 | 4A | 2014.10 | |
69 | 福州连江溪山休闲旅游度假村 | 4A | 2014.12 | |
70 | 福州闽侯旗山森林温泉度假村 | 4A | 2014.12 | |
71 | 泉州市博物馆 | 4A | 2014.12 | |
72 | 泉州德化九仙山风景区 | 4A | 2014.12 | |
73 | 漳州漳浦天福“唐山过台湾”石雕园 | 4A | 2014.12 | |
74 | 南平邵武和平古镇景区 | 4A | 2014.12 | |
75 | 三明泰宁明清园 | 4A | 2014.12 | |
76 | 武平县梁野山景区 | 4A | 2015.8 | |
77 | 晋江市五店市传统文化旅游区 | 4A | 2015.8 | |
78 | 龙岩上杭县毛泽东才溪乡调查旧址 | 4A | 2015.9 | |
79 | 漳州漳浦翡翠湾滨海度假区 | 4A | 2015.9 | |
80 | 福州罗源湾海洋世界旅游区 | 4A | 2015.12 | |
81 | 泉州市源和1916创意产业园景区 | 4A | 2015.12 | |
82 | 三明尤溪县侠天下景区 | 4A | 2015.12 | |
83 | 武夷山自遊小镇汽车主题乐园景区 | 4A | 2015.12 | |
84 | 莆田市瑞云山风景区 | 4A | 2016.2 | |
85 | 武夷香江茗苑景区 | 4A | 2016.11 | |
86 | 漳州市长泰县十里蓝山景区 | 4A | 2016.11.30 | |
87 | 龙岩天子生态旅游区 | 4A | 2016.12.23 | |
88 | 厦门诚毅科技探索中心 | 4A | 2016.12.23 | |
89 | 厦门老院子景区 | 4A | 2016.12.23 | |
90 | 泉州安平桥(五里桥)景区 | 4A | 2016.12.23 | |
91 | 尤溪朱子文化园景区 | 4A | 2017.3.31 | |
92 | 永泰百漈沟生态旅游景区 | 4A | 2017.3.31 | |
93 | 建阳(卧龙湾)武夷花花世界景区 | 4A | 2017.3.31 | |
94 | 南平浦城县中国包酒文化博览园景区 | 4A | 2017.3.31 | |
95 | 平潭坛南湾—海坛古城旅游区 | 4A | 2017.12.22 | |
96 | 尤溪桂峰古村落景区 | 4A | 2018.4.8 | |
97 | 仙游县菜溪岩风景区 | 4A | 2018.12.11 | |
98 | 武平县狮岩景区 | 4A | 2018.12.11 | |
99 | 大田大仙峰·茶美人景区 | 4A | 2019.06.05 | |
100 | 邵武金坑红色旅游景区 | 4A | 2019.06.05 | |
101 | 尤溪九阜山景区 | 4A | 2019.12.27 | |
102 | 永春北溪文苑旅游区 | 4A | 2019.12.27 | |
103 | 三明万寿岩文旅小镇景区 | 4A | 2020.7.6 | |
104 | 永安安贞堡景区 | 4A | 2020.7.6 | |
105 | 龙岩千鹭湖景区 | 4A | 2020.12.19 | |
106 | 尤溪古溪星河休闲旅游度假区 | 4A | 2020.12.19 | |
107 | 永泰欧乐堡海洋世界 | 4A | 2021.6.22 | |
108 | 莆田绶溪公园景区 | 4A | 2021.6.22 | |
109 | 石狮宝盖山景区 | 4A | 2021.10.19 | |
110 | 福清市瑞岩山景区 | 4A | 2021.10.19 | |
111 | 建宁客坊乡水尾红色小镇 | 4A | 2021.10.19 | |
112 | 漳州市华安县官畲景区 | 4A | 2021.12.14 | |
113 | 明溪滴水岩红色旅游景区 | 4A | 2022.6.30 | |
114 | 泰宁九龙潭生态旅游区 | 4A | 2022.6.30 | |
115 | 福建长乐闽江河口国家湿地公园 | 4A | 2022.6.30 | |
116 | 顺昌洋口红色旅游小镇 | 4A | 2022.6.30 | |
117 | 长汀汀江国家湿地公园 | 4A | 2022.9.7 | |
118 | 柘荣县鸳鸯草场景区 | 4A | 2022.12.29 | |
119 | 漳州市平和县高峰谷景区 | 4A | 2022.12.29 | |
120 | 安溪县溪禾山铁观音文化园 | 4A | 2022.12.29 | |
121 | 宁化天鹅洞景区 | 4A | 2022.12.29 | |
122 | 福建三钢工业旅游区 | 4A | 2022.12.29 | |
123 | 松溪梅口埠旅游景区 | 4A | 2022.12.29 | |
124 | 政和县中国白茶小镇·石圳湾景区 | 4A | 2022.12.29 | |
125 | 闽清县瓷天下·海丝精灵谷 | 4A | 2023.7.26 | |
126 | 晋江市梧林传统村落 | 4A | 2023.7.26 | |
127 | 德化国宝云龙谷景区 | 4A | 2023.7.26 | |
128 | 泉州台商投资区八仙过海欧乐堡 | 4A | 2023.7.26 | |
129 | 宁德古田县翠屏湖景区 | 4A | 2023.7.26 | |
130 | 福州市上下杭历史文化街区 | 4A | 2023.12.19 | |
131 | 厦门国际灵玲马戏城 | 4A | 2023.12.19 | |
132 | 厦门惠和石文化园 | 4A | 2023.12.19 | |
133 | 漳州市长泰区天柱山欢乐大世界景区 | 4A | 2023.12.19 | |
134 | 泉州市南安英良石材自然历史博物馆 | 4A | 2023.12.19 | |
135 | 安溪凤山风景旅游区 | 3A | 2002.3 | |
136 | 永春蓬壶百丈岩风景区 | 3A | 2003.8 | |
137 | 南安灵应风景旅游区 | 3A | 2003.8 | |
138 | 福建长乐显应宫 | 3A | 2007.4 | |
139 | 永春乌髻岩旅游风景区 | 3A | 2007.7 | |
140 | 永春县仙洞普济旅游风景区 | 3A | 2007.7 | |
141 | 永春县魁星岩旅游风景区 | 3A | 2007.7 | |
142 | 晋江灵源山旅游区 | 3A | 2009.2 | |
143 | 晋江围头战地文化渔村 | 3A | 2009.2 | |
144 | 福清东壁岛旅游度假区 | 3A | 2009.2 | |
145 | 宁德三都澳斗姆风景区 | 3A | 2009.8 | |
146 | 长乐冰心文学馆 | 3A | 2009.10 | |
147 | 安溪洪恩岩景区 | 3A | 2010.8 | |
148 | 南安凤山风景区 | 3A | 2010.8 | |
149 | 福鼎市牛郎岗海滨景区 | 3A | 2011.12 | |
150 | 龙岩市中央苏区(闽西)革命历史博物馆 | 3A | 2012.11 | |
151 | 诏安县九侯山风景区 | 3A | 2013 | |
152 | 宁德市柘荣东狮山景区 | 3A | 2013.1 | |
153 | 厦门奥林匹克博物馆 | 3A | 2013.1.22 | |
154 | 泉州惠安净峰寺旅游区 | 3A | 2013.10 | |
155 | 泉州南安市香草世界(天柱山) | 3A | 2013.10 | |
156 | 武平文博园景区 | 3A | 2013.11 | |
157 | 永定下洋中川景区 | 3A | 2013.12 | |
158 | 宁德霍童古镇 | 3A | 2014.6 | |
159 | 宁德柘荣九龙井景区 | 3A | 2014.6 | |
160 | 厦门大嶝小镇·台湾免税公园 | 3A | 2014.6.25 | |
161 | 莆田市御庄园度假村 | 3A | 2014.6 | |
162 | 宁德蕉城区上金贝中华畲家寨 | 3A | 2014.6 | |
163 | 龙岩永定金砂红色旧址群 | 3A | 2014.6 | |
164 | 永春雪山生态旅游区 | 3A | 2014.7 | |
165 | 泉州泉港红星生态园 | 3A | 2014.10 | |
166 | 南平武夷山玉龙谷景区 | 3A | 2014.10 | |
167 | 福州市春伦茉莉花茶文化创意产业园 | 3A | 2014.12 | |
168 | 福清市灵石山国家森林公园 | 3A | 2014.12 | |
169 | 福州长乐猴屿洞天生态旅游景区 | 3A | 2014.12 | |
170 | 福州闽侯三叠井森林公园景区 | 3A | 2014.12 | |
171 | 泉州南安叶飞故里红色旅游区 | 3A | 2014.12 | |
172 | 泉州市森林公园景区 | 3A | 2014.12 | |
173 | 龙岩新罗竹贯古村落 | 3A | 2014.12 | |
174 | 龙岩新罗东肖红色旧址群 | 3A | 2014.12 | |
175 | 龙岩上杭李氏大宗祠文化旅游区 | 3A | 2014.12 | |
176 | 龙岩长汀汀江源龙门风景区 | 3A | 2014.12 | |
177 | 周宁陈峭旅游景区 | 3A | 2015.2 | |
178 | 南安郑成功文化旅游区 | 3A | 2015.8 | |
179 | 宁德福安市廉村景区 | 3A | 2015.11 | |
180 | 福安穆云畲族乡生态旅游区 | 3A | 2015.11 | |
181 | 罗源畲山水景区 | 3A | 2015.12 | |
182 | 闽清宏琳厝景区 | 3A | 2015.12 | |
183 | 厦门古龙酱文化园 | 3A | 2015.12.10 | |
184 | 三明中华桂花文化园 | 3A | 2015.12 | |
185 | 仙游海峡艺雕旅游城 | 3A | 2015.12 | |
186 | 莆田市后黄景区 | 3A | 2015.12 | |
187 | 南平市延平三千八百坎景区 | 3A | 2015.12 | |
188 | 南平市建阳黄坑景区 | 3A | 2015.12 | |
189 | 邵武市小隐竹源景区 | 3A | 2015.12. | |
190 | 武夷山市齐云峰景区 | 3A | 2015.12 | |
191 | 建瓯市湖头村景区 | 3A | 2015.12 | |
192 | 政和县凤头楠木林景区 | 3A | 2015.12 | |
193 | 平潭澳前台湾小镇 | 3A | 2015.12 | |
194 | 平潭石牌洋景区 | 3A | 2015.12 | |
195 | 安溪志闽生态旅游区 | 3A | 2016.6 | |
196 | 宁德市蕉城区洋中古镇 | 3A | 2016.6 | |
197 | 漳州市龙佳生态温泉山庄 | 3A | 2016.11 | |
198 | 寿宁西浦景区 | 3A | 2016.11.29 | |
199 | 漳平象湖红色革命旧址群 | 3A | 2016.11.29 | |
200 | 龙岩市培斜福海龙乡景区 | 3A | 2016.12.5 | |
201 | 连城星光生态旅游度假区 | 3A | 2016.12.12 | |
202 | 福鼎九鲤溪瀑景区 | 3A | 2016.12.27 | |
203 | 龙岩市武平县刘亚楼将军故居红色旅游区 | 3A | 2016.12.29 | |
204 | 福州源脉温泉园 | 3A | 2016.12.31 | |
205 | 三明沙县生态新城湿地公园 | 3A | 2017.1.5 | |
206 | 建宁修竹荷苑 | 3A | 2017.1.5 | |
207 | 尤溪枕头山森林旅游景区 | 3A | 2017.1.5 | |
208 | 永安霞鹤生态农庄 | 3A | 2017.1.5 | |
209 | 永安甘乳岩•玉带龙泉生态景区 | 3A | 2017.1.5 | |
210 | 顺昌元坑古镇 | 3A | 2017.1.13 | |
211 | 建阳麻沙楠木林 | 3A | 2017.1.6 | |
212 | 邵武卫闽迷宫小镇 | 3A | 2017.1.6 | |
213 | 政和念山云上梯田 | 3A | 2017.1.6 | |
214 | 南平市松溪县塔山文秀湖健身主题园景区 | 3A | 2017.1.6 | |
215 | 光泽县鸿建农庄 | 3A | 2017.1.6 | |
216 | 厦门市同安影视城 | 3A | 2017.5.9 | |
217 | 泉州市仙公山旅游区 | 3A | 2017.5 | |
218 | 福州市金鸡山公园景区 | 3A | 2017.10.26 | |
219 | 福州中国寿山石馆景区 | 3A | 2017.10.26 | |
220 | 福州市川捷休闲文体旅游区 | 3A | 2017.10.26 | |
221 | 福州市汇雅温泉休闲旅游度假村 | 3A | 2017.10.26 | |
222 | 福清后溪旅游区 | 3A | 2017.10.26 | |
223 | 闽侯县闽都民俗园 | 3A | 2017.10.26 | |
224 | 闽清县豪业七叠温泉景区 | 3A | 2017.10.26 | |
225 | 福州贵安温泉旅游度假村 | 3A | 2017.10.26 | |
226 | 漳浦县HOORAY欢乐岛 | 3A | 2017.11.28 | |
227 | 长汀杨成武将军故居 | 3A | 2017.12.1 | |
228 | 莆田市岭下美丽乡村 | 3A | 2017.12.4 | |
229 | 莆田市环球工艺城 | 3A | 2017.12.4 | |
230 | 莆田市天云洞景区 | 3A | 2017.12.4 | |
231 | 仙游麦斜岩 | 3A | 2017.12.4 | |
232 | 莆田市后海渔村 | 3A | 2017.12.4 | |
233 | 莆田市马院人家 | 3A | 2017.12.4 | |
234 | 莆田贤良港天后祖祠 | 3A | 2017.12.4 | |
235 | 莆田闽中司令部纪念园 | 3A | 2017.12.4 | |
236 | 三明市梅列清枫谷旅游景区 | 3A | 2017.12.22 | |
237 | 永安青水畲寨景区 | 3A | 2017.12.22 | |
238 | 尤溪高春生态旅游度假区 | 3A | 2017.12.22 | |
239 | 明溪御帘古村旅游区 | 3A | 2017.12.22 | |
240 | 大田灵动济阳景区 | 3A | 2017.12.22 | |
241 | 延平菖上古堡旅游景区 | 3A | 2017.12.25 | |
242 | 武夷山青龙瀑布景区 | 3A | 2017.12.25 | |
243 | 武夷山云河漂流景区 | 3A | 2017.12.25 | |
244 | 武夷山遇林庄园 | 3A | 2017.12.25 | |
245 | 武夷紫薇自驾车主题乐园 | 3A | 2017.12.25 | |
246 | 建瓯迪口葡萄风情小镇 | 3A | 2017.12.25 | |
247 | 建瓯双龙戏珠观光工厂景区 | 3A | 2017.12.25 | |
248 | 浦城际岭绿乐园 | 3A | 2017.12.25 | |
249 | 松溪招沙甲景区 | 3A | 2017.12.25 | |
250 | 政和天村稠岭景区 | 3A | 2017.12.25 | |
251 | 古田蘑菇部落生态旅游区 | 3A | 2017.12.29 | |
252 | 霞浦县杨家溪景区 | 3A | 2017.12.29 | |
253 | 福安柏柱洋红色经典旅游区 | 3A | 2017.12.29 | |
254 | 泉州七匹狼中国男装博物馆 | 3A | 2018.1.3 | |
255 | 永定下洋坤雅农业生态观光园景区 | 3A | 2018.2 | |
256 | 永定燕子岩旅游风景区 | 3A | 2018.2 | |
257 | 永定客家古镇文化旅游区 | 3A | 2018.2 | |
258 | 永定西陂天后宫景区 | 3A | 2018.2 | |
259 | 福建土楼自然博物馆 | 3A | 2018.2 | |
260 | 永定泽东楼景区 | 3A | 2018.2 | |
261 | 永定南华山旅游风景区 | 3A | 2018.2 | |
262 | 福建土楼·南江景区 | 3A | 2018.2 | |
263 | 永定客家博览园景区 | 3A | 2018.2 | |
264 | 武平平桥翠柳城市森林公园景区 | 3A | 2018.02.12 | |
265 | 漳平市永福樱花茶旅景区 | 3A | 2018.02.23 | |
266 | 古田(吴地)红军小镇 | 3A | 2018.02.23 | |
267 | 龙岩市七彩蓝田生态农业休闲观光园景区 | 3A | 2018.3.6 | |
268 | 连城豸下莲乡文旅度假区 | 3A | 2018.3 | |
269 | 连城松毛岭战地遗址红色景区 | 3A | 2018.3 | |
270 | 连城兰花博览园 | 3A | 2018.3 | |
271 | 上杭观音井百果园景区 | 3A | 2018.8.28 | |
272 | 宁德古田县金翼之家景区 | 3A | 2018.10.15 | |
273 | 福州市寿山石古矿洞景区 | 3A | 2018.11.06 | |
274 | 福州市长乐东湖数字小镇景区 | 3A | 2018.11.06 | |
275 | 屏南漈头古村落旅游景区 | 3A | 2018.11.06 | |
276 | 宁德屏南县小梨洋旅游景区 | 3A | 2018.11.06 | |
277 | 厦门双龙潭生态运动景区 | 3A | 2018.11.21 | |
278 | 厦门英雄三岛战地观光园 | 3A | 2018.11.21 | |
279 | 建阳生态溪源景区 | 3A | 2018.12.10 | |
280 | 邵武樱花•虹旅游景区 | 3A | 2018.12.10 | |
281 | 松溪福当山景区 | 3A | 2018.12.10 | |
282 | 松溪龙源绿茶景区 | 3A | 2018.12.10 | |
283 | 龙海市鹭凯生态庄园 | 3A | 2018.12.14 | |
284 | 南靖县梅林镇科岭红色旅游景区 | 3A | 2018.12.14 | |
285 | 宁化革命纪念园 | 3A | 2018.12.24 | |
286 | 尤溪古银杏林生态旅游区 | 3A | 2018.12.24 | |
287 | 尤溪半山三诚文化旅游区 | 3A | 2018.12.24 | |
