更多相似推荐
2024上海高考成绩查询时间+查询官网+查询入口
2024-06-19,全文共 538 字
+ 加入清单6月23日14:00 -7月3日12:00
二、查询平台
1.上海招考热线网站(www.shmeea.edu.cn)
2.东方网(www.eastday.com)
3.一网通办PC端(zwdt.sh.gov.cn)
4.随申办市民云App
三、查询步骤
第一步:进入上海招考热线网站,点击【成绩查询】栏目;
第二步:进入查分系统入口,选择高考成绩查询,进入查分入口;
第三步:输入本人9位高考准考证号和密码(考生本人身份证最后不含字母的六位数字)进行查询。
高考成绩通知单投送
6月24日(星期一)起,考生成绩通知单将由中国邮政速递物流股份有限公司上海市分公司(EMS)按照考生高考报名表上填写的本市通讯地址投递到考生家中。
考生成绩通知单提供以下内容:语文、数学、外语(1月份、6月份)科目成绩;考生选考的3门等级考等级及对应分值成绩;总分和附加分。
考生可于6月24日(星期一)8:00后,通过中国邮政速递物流官网(www.ems.com.cn)查询成绩通知单投送情况(具体操作办法如下:点击进入高考成绩通知单界面查询,输入本人准考证号及相关验证码,即可搜索到考生本人成绩通知单的邮件号及邮件投送情况)。
相关推荐:
上海高考志愿填报时间表2024(本科+专科)
上海高中学业水平合格考成绩查询时间+查询入口
2024-08-14,全文共 346 字
+ 加入清单2024年8月14日14:00-9月1日18:00
二、查询内容
2024年6月上海市普通高中学业水平合格性考试思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、信息技术和理化生技能操作测试合格性考试科目成绩。
三、查询入口
1、上海招考热线网站
网站入口:www.shmeea.edu.cn
查询步骤:登录上海市教育考试院“上海招考热线”网站,点击【成绩查询】即可查询成绩。
2、东方网
网站入口:www.eastday.com
查询步骤:登陆东方网首页,点击右侧图片,即可查询成绩。
合格性考试成绩分“合格”、“不合格”两类。查询结果中,“/”表示未报考该科目考试或未获得该科目有效成绩,“Q”表示该科目考试缺考。考试成绩以学校发给考生的成绩单为准。
上海高中学业水平合格考成绩查询时间+查询入口
2024-07-25,全文共 530 字
+ 加入清单2023年8月16日14:00-9月3日18:00
二、查询内容
2023年6月上海市普通高中学业水平合格性考试思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、信息技术和理化生技能操作测试成绩。
合格性考试成绩分“合格”、“不合格”两类。查询结果中,“/”表示未报考该科目考试或未获得该科目有效成绩,“Q”表示该科目考试缺考。考试成绩以学校发给考生的成绩单为准。
三、查询入口
1、上海招考热线网站
网站入口:www.shmeea.edu.cn
查询步骤:登录上海市教育考试院“上海招考热线”网站,点击【成绩查询】即可查询成绩。
2、东方网
网站入口:www.eastday.com
查询步骤:登陆东方网首页,点击上方图片,即可查询成绩。
四、成绩复核
考生若对本人的成绩有疑问,可于8月17日(星期四)9:00至20:00登录“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)“成绩查询”栏目,申请成绩复核。成绩复核主要核查答题纸姓名、报名号等是否与考生本人对应,试题有无漏评、漏阅,小题得分是否漏计,各小题得分合成后是否与提供给考生的成绩一致等。不重新评卷,不予查阅答卷。复核结果仅向考生提供所复核科目是否合格。
一网通办上海中考成绩查询入口+查询步骤
2024-07-09,全文共 384 字
+ 加入清单查分时间:7月9日14:00起
查分入口:https://zwdt.sh.gov.cn/govPortals/exam/zk/index
2024年7月9日(周二)14:00起,一网通办网站开通“2024年上海市初中学业水平考试成绩查询”服务,考生可输入准考证上的报名号和密码(考生本人证件号码最后不含字母的六位数字)查询成绩。
成绩查询步骤
第一步:进入一网通办PC端(zwdt.sh.gov.cn),特色专栏下点击【2024年上海市初中学业水平考试成绩】图片;
第二步:输入考生报名号、密码、验证码,点击【查询】即可查询中考成绩。
上海中考成绩呈现方式
获得本市中招报名资格的考生,其所有计分科目成绩以分数形式呈现。
未获得本市中招报名资格的考生,除语文、数学、外语三科成绩以分数形式呈现外,其他科目以等第形式(合格、不合格)呈现。
2024上海高中学业水平合格考成绩查询时间+查询入口
2024-01-30,全文共 454 字
+ 加入清单2月1日(星期四)14:00至2月23日(星期五)16:00
二、查询入口
1、上海招考热线网站
网站入口:www.shmeea.edu.cn
查询步骤:登录上海市教育考试院“上海招考热线”网站,点击【成绩查询】即可查询成绩。
2、东方网
网站入口:www.eastday.com
查询步骤:登陆东方网首页,点击图片,即可查询成绩。
三、成绩复核
考生若对本人的成绩有疑问,可于2月2日(星期五)10:00至20:00登录
“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn),点击首页下方的“成绩查询”栏目,申请成绩复核。成绩复核主要核查成绩处理各环节有无差错,不重新评卷,不予查阅答卷。复核结果仅向考生提供所复核科目是否合格。
成绩复核结果将于2月3日(星期六)12:00起通过“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)反馈,考生届时可登录该网站,点击首页下方的“成绩查询”栏目,查询复核结果,查询截止日期为2月8日(星期四)16:00。
上海高中合格考试成绩查询时间+查询入口
2024-01-30,全文共 270 字
+ 加入清单2月1日(星期四)14:00至2月23日(星期五)16:00
二、查询内容
2024年1月上海市普通高中学业水平合格性考试本人的语文、数学、外语,以及化学、思想政治、物理、历史、地理和生物学六科机考的合格性考试科目成绩。
三、查询入口
1、上海招考热线网站
网站入口:www.shmeea.edu.cn
查询步骤:登录上海市教育考试院“上海招考热线”网站,点击【成绩查询】即可查询成绩。
2、东方网
网站入口:www.eastday.com
查询步骤:登陆东方网首页,点击上方图片,即可查询成绩。
上海电子版健康证(入口+查询)
2023-11-21,全文共 142 字
+ 加入清单目前,上海不再发放纸质版健康证,需要纸质版的市民可以在健康证查询网站自行下载打印。上海电子版健康证查询官方网址入口是哪里?
上海电子版健康证(入口+查询)
1、网址入口
上海市从业人员预防性健康检查信息系统 (jkz.sh.cn)
2、查询流程
输入姓名、证件号码、验证码后,点击“查询”即可。
上海健康证查询网上查询入口官网
2023-10-18,全文共 148 字
+ 加入清单上海办理健康证体检结果及健康证明可以通过“上海市从业人员预防性健康检查信息查询”官网进行查询和下载。上海健康证查询官方网址入口是哪里?
上海健康证查询网上查询入口官网
1、网址入口
上海市从业人员预防性健康检查信息系统 (jkz.sh.cn)
2、查询流程
输入姓名、证件号码、验证码后,点击“查询”即可。
2024上海马拉松抽签结果公布时间+查询入口
2024-10-10,全文共 354 字
+ 加入清单2024年10月24日下午 (周四)
1. 上马网:www.shang-ma.com
2. 上马App (点击下载)
10月24日下午公布抽签结果后,大众跑者可登录上马网www.shang-ma.com或手机上马APP,查询是否中签。(即报名通道)
中签付款时间:
10月24日下午公布抽签结果后至10月28日12:00,过时未付款视为放弃报名参赛资格,且不得再通过其他任何途径获取本次赛事名额。
赛事咨询
上马客服热线(In Chinese):400-1015879 (服务时间:工作日09:00-17:00)
英文服务热线(In English):400-1962002 (服务时间:工作日09:00-17:00)
相关推荐:
2024上海初二历史考试成绩公布时间+查询入口
2024-07-09,全文共 697 字
+ 加入清单一、查询时间
7月12日(星期五)14:00至7月26日(星期五)14:00
二、查询官网
1. 上海招考热线网站(www.shmeea.edu.cn)
2. 东方网(www.eastday.com)
3. 一网通办PC端(zwdt.sh.gov.cn)
4. 随申办移动端(随申办App)
ps:各网站查询入口将于7月12日上线。
7月12日(星期五)14:00至7月26日(星期五)14:00,考生可登录上海市教育考试院“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)“成绩查询”栏目、东方网(www.eastday.com)、“一网通办”PC端(zwdt.sh.gov.cn)、“随申办”移动端,输入初中学业水平考试准考证上的考生12位数报名号和密码(考生本人身份证最后不含字母的6位数字)查询成绩。
初中学业水平考试初二历史科目统一考试成绩不单独提供纸质成绩通知单。
三、成绩复核
考生若对本人成绩有疑问,可于7月13日(星期六)10:00至7月14日(星期日)16:00,通过“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)“成绩查询”栏目申请成绩复核。成绩复核是核查答题纸姓名、报名号等是否与考生本人对应,试题有无漏评、漏阅,小题得分是否漏计,各小题得分合成后是否与提供给考生的成绩一致等。成绩复核结果只向考生提供历史科目统一考试成绩(不包括考生日常考核成绩),不重新评卷。考生不得查阅答卷。
考生可于7月15日(星期一)12:00至7月22日(星期一)12:00期间,登录“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)查看成绩复核结果。
上海一网通办网站中考成绩查询入口介绍
2024-07-09,全文共 247 字
+ 加入清单上海一网通办网站中考成绩查询入口介绍
一、查询时间
7月9日(星期二)14:00至7月26日(星期五)14:00
二、查询入口
上海“一网通办”PC端:zwdt.sh.gov.cn
三、查询步骤
1.
进入“一网通办”PC端(zwdt.sh.gov.cn)首页,在【特色专栏】下,点击【2024年上海市初中学业水平考试成绩查询】图片;(提示:7月9日会在图示位置上线中考查分服务入口)
2. 进入查分页面,输入初中学业水平考试准考证上的考生12位数报名号和密码(考生本人身份证最后不含字母的6位数字)查询成绩。
上海中考录取时间表及录取查询入口官网2024
2024-07-09,全文共 462 字
+ 加入清单(更新时间:7月9日)
录取日期 | 录取批次 | 查询渠道 |
7月12日-18日 | 高中学校自主招生正式录取学生名单公示 | “上海招考热线”网站、 招生学校网站 |
7月14日下午 | 中职学校自主招生录取结果查询 | “上海招考热线”网站 |
7月15日下午 | 名额分配到区、到校招生录取结果查询 | “上海招考热线”网站 |
7月18日 | 统一招生录取结果查询 | 区招考机构 或区教育局网站 |
上海高中阶段学校招生录取依据的总成绩是如何构成的?
本市高中阶段学校招生录取依据的总成绩由计分科目成绩和政策性照顾加分两部分构成。计分科目包括语文满分150分,数学满分150分,外语满分150分(笔试140分,听说测试10分),综合测试满分150分(物理笔试70分,物理实验操作10分;化学笔试50分,化学实验操作5分;跨学科案例分析15分),道德与法治满分60分(统一考试30分,日常考核30分),历史满分60分(统一考试30分,日常考核30分),体育与健身满分30分(统一测试15分,日常考核15分)。
相关推荐:
上海一分一段表查询2024(附入口)
2024-06-23,全文共 2596 字
+ 加入清单一、上海高考一分一段表
2024年考生高考成绩分布表 (ps:上海高考总分660分) | ||
分数 | 人数 | 累计人数 |
619分及以上 | 52 | 52 |
618 | 12 | 64 |
617 | 11 | 75 |
616 | 16 | 91 |
615 | 19 | 110 |
614 | 18 | 128 |
613 | 16 | 144 |
612 | 35 | 179 |
611 | 22 | 201 |
610 | 39 | 240 |
609 | 27 | 267 |
608 | 32 | 299 |
607 | 35 | 334 |
606 | 49 | 383 |
605 | 49 | 432 |
604 | 54 | 486 |
603 | 55 | 541 |
602 | 54 | 595 |
601 | 61 | 656 |
600 | 58 | 714 |
599 | 61 | 775 |
598 | 59 | 834 |
597 | 79 | 913 |
596 | 83 | 996 |
595 | 93 | 1089 |
594 | 86 | 1175 |
593 | 105 | 1280 |
592 | 96 | 1376 |
591 | 77 | 1453 |
590 | 100 | 1553 |
589 | 96 | 1649 |
588 | 101 | 1750 |
587 | 110 | 1860 |
586 | 120 | 1980 |
585 | 109 | 2089 |
584 | 105 | 2194 |
583 | 112 | 2306 |
582 | 118 | 2424 |
581 | 128 | 2552 |
580 | 132 | 2684 |
579 | 147 | 2831 |
578 | 131 | 2962 |
577 | 136 | 3098 |
576 | 152 | 3250 |
575 | 142 | 3392 |
574 | 139 | 3531 |
573 | 145 | 3676 |
572 | 170 | 3846 |
571 | 152 | 3998 |
570 | 160 | 4158 |
569 | 159 | 4317 |
568 | 182 | 4499 |
567 | 163 | 4662 |
566 | 179 | 4841 |
565 | 178 | 5019 |
564 | 161 | 5180 |
563 | 176 | 5356 |
562 | 188 | 5544 |
561 | 187 | 5731 |
560 | 168 | 5899 |
559 | 203 | 6102 |
558 | 183 | 6285 |
557 | 173 | 6458 |
556 | 173 | 6631 |
555 | 201 | 6832 |
554 | 189 | 7021 |
553 | 197 | 7218 |
552 | 194 | 7412 |
551 | 180 | 7592 |
550 | 206 | 7798 |
549 | 177 | 7975 |
548 | 203 | 8178 |
547 | 194 | 8372 |
546 | 189 | 8561 |
545 | 197 | 8758 |
544 | 215 | 8973 |
543 | 213 | 9186 |
542 | 231 | 9417 |
541 | 207 | 9624 |
540 | 224 | 9848 |
539 | 221 | 10069 |
538 | 237 | 10306 |
537 | 232 | 10538 |
536 | 222 | 10760 |
535 | 225 | 10985 |
534 | 249 | 11234 |
533 | 228 | 11462 |
532 | 216 | 11678 |
531 | 241 | 11919 |
530 | 224 | 12143 |
529 | 245 | 12388 |
528 | 239 | 12627 |
527 | 233 | 12860 |
526 | 225 | 13085 |
525 | 191 | 13276 |
524 | 262 | 13538 |
523 | 225 | 13763 |
522 | 263 | 14026 |
521 | 255 | 14281 |
520 | 251 | 14532 |
519 | 221 | 14753 |
518 | 270 | 15023 |
517 | 226 | 15249 |
516 | 236 | 15485 |
515 | 249 | 15734 |
514 | 245 | 15979 |
513 | 271 | 16250 |
512 | 233 | 16483 |
511 | 278 | 16761 |
510 | 288 | 17049 |
509 | 264 | 17313 |
508 | 254 | 17567 |
507 | 228 | 17795 |
506 | 272 | 18067 |
505 | 223 | 18290 |
504 | 249 | 18539 |
503 | 228 | 18767 |
502 | 241 | 19008 |
501 | 235 | 19243 |
500 | 243 | 19486 |
499 | 243 | 19729 |
498 | 231 | 19960 |
497 | 243 | 20203 |
496 | 243 | 20446 |
495 | 247 | 20693 |
494 | 263 | 20956 |
493 | 270 | 21226 |
492 | 247 | 21473 |
491 | 271 | 21744 |
490 | 259 | 22003 |
489 | 267 | 22270 |
488 | 244 | 22514 |
487 | 267 | 22781 |
486 | 259 | 23040 |
485 | 253 | 23293 |
484 | 260 | 23553 |
483 | 261 | 23814 |
482 | 266 | 24080 |
481 | 257 | 24337 |
480 | 225 | 24562 |
479 | 233 | 24795 |
478 | 258 | 25053 |
477 | 246 | 25299 |
476 | 242 | 25541 |
475 | 278 | 25819 |
474 | 215 | 26034 |
473 | 236 | 26270 |
472 | 222 | 26492 |
471 | 256 | 26748 |
470 | 248 | 26996 |
469 | 277 | 27273 |
468 | 252 | 27525 |
467 | 253 | 27778 |
466 | 250 | 28028 |
465 | 266 | 28294 |
464 | 225 | 28519 |
463 | 237 | 28756 |
462 | 258 | 29014 |
461 | 248 | 29262 |
460 | 263 | 29525 |
459 | 230 | 29755 |
458 | 239 | 29994 |
457 | 238 | 30232 |
456 | 241 | 30473 |
455 | 242 | 30715 |
454 | 219 | 30934 |
453 | 245 | 31179 |
452 | 220 | 31399 |
451 | 266 | 31665 |
450 | 239 | 31904 |
449 | 230 | 32134 |
448 | 256 | 32390 |
447 | 251 | 32641 |
446 | 219 | 32860 |
445 | 211 | 33071 |
444 | 215 | 33286 |
443 | 245 | 33531 |
442 | 250 | 33781 |
441 | 218 | 33999 |
440 | 240 | 34239 |
439 | 243 | 34482 |
438 | 227 | 34709 |
437 | 214 | 34923 |
436 | 204 | 35127 |
435 | 214 | 35341 |
434 | 229 | 35570 |
433 | 236 | 35806 |
432 | 227 | 36033 |
431 | 189 | 36222 |
430 | 214 | 36436 |
429 | 193 | 36629 |
428 | 204 | 36833 |
427 | 230 | 37063 |
426 | 196 | 37259 |
425 | 209 | 37468 |
424 | 224 | 37692 |
423 | 190 | 37882 |
422 | 171 | 38053 |
421 | 213 | 38266 |
420 | 177 | 38443 |
419 | 219 | 38662 |
418 | 207 | 38869 |
417 | 210 | 39079 |
416 | 190 | 39269 |
415 | 185 | 39454 |
414 | 187 | 39641 |
413 | 182 | 39823 |
412 | 175 | 39998 |
411 | 212 | 40210 |
410 | 191 | 40401 |
409 | 172 | 40573 |
408 | 179 | 40752 |
407 | 163 | 40915 |
406 | 162 | 41077 |
405 | 194 | 41271 |
404 | 162 | 41433 |
403 | 161 | 41594 |
注: | ||
1.达到艺术类本科控制分数线的考生可参考艺术专业统考合格考生投档成绩分布表 2.达到体育类本科控制分数线的考生可参考体育专业统考合格考生投档成绩分布表 3.本科降分征求线上考生成绩分布待本科第二次征求志愿填报时另行公布 4.专科文化控制分数线上考生成绩分布待专科志愿填报时另行公布 |
二、综合评价批次一分一段表
三、艺术类、体育类一分一段表
上海高考成绩分布表2024年(附查询入口)
2024-06-23,全文共 2452 字
+ 加入清单(ps:上海高考总分660分) | ||
分数 | 人数 | 累计人数 |
619分及以上 | 52 | 52 |
618 | 12 | 64 |
617 | 11 | 75 |
616 | 16 | 91 |
615 | 19 | 110 |
614 | 18 | 128 |
613 | 16 | 144 |
612 | 35 | 179 |
611 | 22 | 201 |
610 | 39 | 240 |
609 | 27 | 267 |
608 | 32 | 299 |
607 | 35 | 334 |
606 | 49 | 383 |
605 | 49 | 432 |
604 | 54 | 486 |
603 | 55 | 541 |
602 | 54 | 595 |
601 | 61 | 656 |
600 | 58 | 714 |
599 | 61 | 775 |
598 | 59 | 834 |
597 | 79 | 913 |
596 | 83 | 996 |
595 | 93 | 1089 |
594 | 86 | 1175 |
593 | 105 | 1280 |
592 | 96 | 1376 |
591 | 77 | 1453 |
590 | 100 | 1553 |
589 | 96 | 1649 |
588 | 101 | 1750 |
587 | 110 | 1860 |
586 | 120 | 1980 |
585 | 109 | 2089 |
584 | 105 | 2194 |
583 | 112 | 2306 |
582 | 118 | 2424 |
581 | 128 | 2552 |
580 | 132 | 2684 |
579 | 147 | 2831 |
578 | 131 | 2962 |
577 | 136 | 3098 |
576 | 152 | 3250 |
575 | 142 | 3392 |
574 | 139 | 3531 |
573 | 145 | 3676 |
572 | 170 | 3846 |
571 | 152 | 3998 |
570 | 160 | 4158 |
569 | 159 | 4317 |
568 | 182 | 4499 |
567 | 163 | 4662 |
566 | 179 | 4841 |
565 | 178 | 5019 |
564 | 161 | 5180 |
563 | 176 | 5356 |
562 | 188 | 5544 |
561 | 187 | 5731 |
560 | 168 | 5899 |
559 | 203 | 6102 |
558 | 183 | 6285 |
557 | 173 | 6458 |
556 | 173 | 6631 |
555 | 201 | 6832 |
554 | 189 | 7021 |
553 | 197 | 7218 |
552 | 194 | 7412 |
551 | 180 | 7592 |
550 | 206 | 7798 |
549 | 177 | 7975 |
548 | 203 | 8178 |
547 | 194 | 8372 |
546 | 189 | 8561 |
545 | 197 | 8758 |
544 | 215 | 8973 |
543 | 213 | 9186 |
542 | 231 | 9417 |
541 | 207 | 9624 |
540 | 224 | 9848 |
539 | 221 | 10069 |
538 | 237 | 10306 |
537 | 232 | 10538 |
536 | 222 | 10760 |
535 | 225 | 10985 |
534 | 249 | 11234 |
533 | 228 | 11462 |
532 | 216 | 11678 |
531 | 241 | 11919 |
530 | 224 | 12143 |
529 | 245 | 12388 |
528 | 239 | 12627 |
527 | 233 | 12860 |
526 | 225 | 13085 |
525 | 191 | 13276 |
524 | 262 | 13538 |
523 | 225 | 13763 |
522 | 263 | 14026 |
521 | 255 | 14281 |
520 | 251 | 14532 |
519 | 221 | 14753 |
518 | 270 | 15023 |
517 | 226 | 15249 |
516 | 236 | 15485 |
515 | 249 | 15734 |
514 | 245 | 15979 |
513 | 271 | 16250 |
512 | 233 | 16483 |
511 | 278 | 16761 |
510 | 288 | 17049 |
509 | 264 | 17313 |
508 | 254 | 17567 |
507 | 228 | 17795 |
506 | 272 | 18067 |
505 | 223 | 18290 |
504 | 249 | 18539 |
503 | 228 | 18767 |
502 | 241 | 19008 |
501 | 235 | 19243 |
500 | 243 | 19486 |
499 | 243 | 19729 |
498 | 231 | 19960 |
497 | 243 | 20203 |
496 | 243 | 20446 |
495 | 247 | 20693 |
494 | 263 | 20956 |
493 | 270 | 21226 |
492 | 247 | 21473 |
491 | 271 | 21744 |
490 | 259 | 22003 |
489 | 267 | 22270 |
488 | 244 | 22514 |
487 | 267 | 22781 |
486 | 259 | 23040 |
485 | 253 | 23293 |
484 | 260 | 23553 |
483 | 261 | 23814 |
482 | 266 | 24080 |
481 | 257 | 24337 |
480 | 225 | 24562 |
479 | 233 | 24795 |
478 | 258 | 25053 |
477 | 246 | 25299 |
476 | 242 | 25541 |
475 | 278 | 25819 |
474 | 215 | 26034 |
473 | 236 | 26270 |
472 | 222 | 26492 |
471 | 256 | 26748 |
470 | 248 | 26996 |
469 | 277 | 27273 |
468 | 252 | 27525 |
467 | 253 | 27778 |
466 | 250 | 28028 |
465 | 266 | 28294 |
464 | 225 | 28519 |
463 | 237 | 28756 |
462 | 258 | 29014 |
461 | 248 | 29262 |
460 | 263 | 29525 |
459 | 230 | 29755 |
458 | 239 | 29994 |
457 | 238 | 30232 |
456 | 241 | 30473 |
455 | 242 | 30715 |
454 | 219 | 30934 |
453 | 245 | 31179 |
452 | 220 | 31399 |
451 | 266 | 31665 |
450 | 239 | 31904 |
449 | 230 | 32134 |
448 | 256 | 32390 |
447 | 251 | 32641 |
446 | 219 | 32860 |
445 | 211 | 33071 |
444 | 215 | 33286 |
443 | 245 | 33531 |
442 | 250 | 33781 |
441 | 218 | 33999 |
440 | 240 | 34239 |
439 | 243 | 34482 |
438 | 227 | 34709 |
437 | 214 | 34923 |
436 | 204 | 35127 |
435 | 214 | 35341 |
434 | 229 | 35570 |
433 | 236 | 35806 |
432 | 227 | 36033 |
431 | 189 | 36222 |
430 | 214 | 36436 |
429 | 193 | 36629 |
428 | 204 | 36833 |
427 | 230 | 37063 |
426 | 196 | 37259 |
425 | 209 | 37468 |
424 | 224 | 37692 |
423 | 190 | 37882 |
422 | 171 | 38053 |
421 | 213 | 38266 |
420 | 177 | 38443 |
419 | 219 | 38662 |
418 | 207 | 38869 |
417 | 210 | 39079 |
416 | 190 | 39269 |
415 | 185 | 39454 |
414 | 187 | 39641 |
413 | 182 | 39823 |
412 | 175 | 39998 |
411 | 212 | 40210 |
410 | 191 | 40401 |
409 | 172 | 40573 |
408 | 179 | 40752 |
407 | 163 | 40915 |
406 | 162 | 41077 |
405 | 194 | 41271 |
404 | 162 | 41433 |
403 | 161 | 41594 |
注: | ||
1.达到艺术类本科控制分数线的考生可参考艺术专业统考合格考生投档成绩分布表 2.达到体育类本科控制分数线的考生可参考体育专业统考合格考生投档成绩分布表 3.本科降分征求线上考生成绩分布待本科第二次征求志愿填报时另行公布 4.专科文化控制分数线上考生成绩分布待专科志愿填报时另行公布 |
相关推荐:
上海电影节排片表公布最新2024(附查询入口)
2024-06-06,全文共 7799 字
+ 加入清单公布时间:6月5日晚
查询入口:https://www.siff.com/page/paipian
第26届上海国际电影节展映时间为6月14日至6月23日。展映排片表已公布,可通过上海国际电影节官网查询。本届电影节开票时间为6月7日中午12时。
片名 | 影片信息 | 日期 | 电影院 |
---|---|---|---|
金爵奖参赛片-主竞赛 贝壳的沉默 SILENCE OF THE SEASHELL | 导演:卡玛尔·艾哈迈德·西蒙 国家/地区:孟加拉国,德国 片长:117分钟 | 6月16日 周日 20:40 6月17日 周一 15:30 6月22日 周六 20:40 | ★上海影城SHO 3号厅CINITY 国泰电影院 2号厅 CGV影城(白玉兰广场IMAX店) 8号厅 |
金爵奖参赛片-主竞赛 拾荒人 (4K) THE WASTEMAN (4K) 4K | 导演:艾哈迈德·巴拉米 国家/地区:伊朗 片长:81分钟 | 6月20日 周四 18:30 6月21日 周五 18:30 6月23日 周日 18:30 | ★上海影城SHO 3号厅CINITY 上海百丽宫影城(长宁来福士店) 激光3号厅 上海百美汇影城(静安嘉里中心店) 4K激光1号厅 |
金爵奖参赛片-主竞赛 再见德国坦克 (4K) ANOTHER GERMAN TANK STORY (4K) 4K | 导演:雅尼斯·亚历山大·基弗 国家/地区:德国 片长:96分钟 | 6月18日 周二 13:00 6月22日 周六 15:30 6月23日 周日 20:40 | ★上海影城SHO 3号厅CINITY 上海百丽宫影城(陆家嘴中心店) LUXE厅 上海百丽宫影城(长宁来福士店) LUXE激光巨幕厅 |
金爵奖参赛片-主竞赛 一间自己的浴室 A BATHROOM OF ONE'S OWN | 导演:露西娅·卡萨尔·罗德里格斯 国家/地区:西班牙 片长:104分钟 | 6月16日 周日 18:00 6月18日 周二 20:40 6月22日 周六 20:40 6月23日 周日 20:40 | ★上海影城SHO 3号厅CINITY 上海百丽宫影城(LUXE协信店) LUXE激光厅 天山电影院-虹桥艺术中心旗舰店 4号厅 博纳UA梅龙镇广场电影城 2号全景声厅 |
金爵奖参赛片-主竞赛 离婚 (4K) THE DIVORCE (4K) 4K | 导演:达尼亚尔·萨拉马特 国家/地区:哈萨克斯坦 片长:100分钟 | 6月16日 周日 13:00 6月20日 周四 18:30 6月21日 周五 18:30 | ★上海影城SHO 3号厅CINITY SFC上影影城(国华广场店) LUXE厅 SFC上影影城(LaLaport上海金桥店) 1号LUXE 杜比全景声厅 |
金爵奖参赛片-主竞赛 院中雪 SNOWFLAKES IN MY YARD | 导演:巴库·巴库拉德泽 国家/地区:格鲁吉亚,俄罗斯 片长:114分钟 | 6月18日 周二 18:00 6月20日 周四 20:40 6月23日 周日 15:30 | ★上海影城SHO 3号厅CINITY 上海科技影城 3号厅 SFC上影影城(LaLaport上海金桥店) 1号LUXE 杜比全景声厅 |
金爵奖参赛片-主竞赛 她的重生 HER SECOND CHANCE | 导演:维托·帕尔米耶 国家/地区:意大利 片长:86分钟 | 6月17日 周一 15:30 6月19日 周三 18:30 6月22日 周六 15:30 6月23日 周日 20:40 | ★上海影城SHO 3号厅CINITY 国泰电影院 2号厅 AMG海上明珠影城环球港店 RealD 7号厅 SFC上影影城(丁香路LUXE店) 5号LUXE巨幕厅 |
金爵奖参赛片-主竞赛 逃犯 CHASING JOHNNY | 导演:巴蒂斯特·德布罗 国家/地区:法国 片长:107分钟 | 6月20日 周四 13:00 6月21日 周五 20:40 6月22日 周六 13:00 6月23日 周日 18:30 | ★上海影城SHO 3号厅CINITY 上海百丽宫影城(长宁来福士店) 激光3号厅 上海百美汇影城(静安嘉里中心店) 4K激光1号厅 嘉定影剧院 三号剧院大厅 |
金爵奖参赛片-主竞赛 刺猬 THE HEDGEHOG | 导演:顾长卫 国家/地区:中国 片长:104分钟 | 6月20日 周四 15:30 6月21日 周五 20:40 | ★上海影城SHO 3号厅CINITY 上海影城SHO 9号厅REALD CINEMA |
金爵奖参赛片-主竞赛 一个男人和一个女人 A MAN AND A WOMAN | 导演:管虎 国家/地区:中国内地,中国香港 片长:117分钟 | 6月19日 周三 18:00 6月21日 周五 18:30 | ★上海影城SHO 3号厅CINITY 上海影城SHO 9号厅REALD CINEMA |
金爵奖参赛片-主竞赛 星星在等我们 STARFALL | 导演:张大磊 国家/地区:中国 片长:107分钟 | 6月21日 周五 15:30 6月22日 周六 20:40 | ★上海影城SHO 3号厅CINITY 上海影城SHO 9号厅REALD CINEMA |
