更多相似推荐
厦门海浪预报
2024-10-11,全文共 169 字
+ 加入清单今天18时到明天18时 | ||
| 地区 | 浪高 | 浪级 |
| 厦门西海域 | 0.3m ~ 0.6m | 小到 轻浪 |
| 厦门同安湾 | 0.3m ~ 0.6m | 小到 轻浪 |
| 厦门南部海域 | 0.7m ~ 1.2m | 轻浪 |
| 厦门九龙江口 | 0.4m ~ 0.7m | 小到 轻浪 |
| 厦门东部海域 | 0.4m ~ 0.8m | 小到 轻浪 |
厦门沿海表层水温:25.5 ℃ ~28.0 ℃ | ||
厦门海浪预报
2024-09-27,全文共 168 字
+ 加入清单今天18时到明天18时 | ||
| 地区 | 浪高 | 浪级 |
| 厦门西海域 | 0.2m ~ 0.5m | 小到 轻浪 |
| 厦门同安湾 | 0.2m ~ 0.5m | 小到 轻浪 |
| 厦门南部海域 | 0.5m ~ 1.0m | 轻浪 |
| 厦门九龙江口 | 0.3m ~ 0.6m | 小到 轻浪 |
| 厦门东部海域 | 0.4m ~ 0.7m | 小到 轻浪 |
厦门沿海表层水温:
| ||
厦门海浪预报
2024-09-20,全文共 162 字
+ 加入清单今天18时到明天18时 | ||
| 地区 | 浪高 | 浪级 |
| 厦门西海域 | 0.3m ~ 0.6m | 小到轻浪 |
| 厦门同安湾 | 0.3m ~ 0.6m | 小到轻浪 |
| 厦门南部海域 | 0.7m ~ 1.2m | 轻浪 |
| 厦门九龙江口 | 0.4m ~ 0.8m | 小到轻浪 |
| 厦门东部海域 | 0.5m ~ 1.0m | 轻浪 |
厦门沿海表层水温:
| ||
厦门海浪预报
2024-09-15,全文共 171 字
+ 加入清单今天18时到明天18时 | ||
| 地区 | 浪高 | 浪级 |
| 厦门西海域 | 0.2m ~ 0.5m | 小到 轻浪 |
| 厦门同安湾 | 0.2m ~ 0.5m | 小到 轻浪 |
| 厦门南部海域 | 0.5m ~ 1.0m | 小到 轻浪 |
| 厦门九龙江口 | 0.3m ~ 0.6m | 小到 轻浪 |
| 厦门东部海域 | 0.4m ~ 0.7m | 小到 轻浪 |
厦门沿海表层水温:
| ||
厦门海浪预报
2024-09-06,全文共 164 字
+ 加入清单今天18时到明天18时 | ||
| 地区 | 浪高 | 浪级 |
| 厦门西海域 | 0.3m ~ 0.6m | 小到 轻浪 |
| 厦门同安湾 | 0.3m ~ 0.6m | 小到 轻浪 |
| 厦门南部海域 | 0.8m ~ 1.5m | 轻到中浪 |
| 厦门九龙江口 | 0.4m ~ 0.8m | 小到 轻浪 |
| 厦门东部海域 | 0.5m ~ 1.0m | 轻浪 |
厦门沿海表层水温:26.5 ℃ ~29 ℃ | ||
厦门海浪预报
2024-08-29,全文共 148 字
+ 加入清单厦门海浪预报(2024年8月29日) | ||
| 地区 | 浪高 | 浪级 |
| 厦门西海域 | 0.2m ~ 0.5m | 小到 轻浪 |
| 厦门同安湾 | 0.2m ~ 0.5m | 小到 轻浪 |
| 厦门南部海域 | 0.5m ~ 1.0m | 轻浪 |
| 厦门九龙江口 | 0.3m ~ 0.6m | 小到 轻浪 |
| 厦门东部海域 | 0.4m ~ 0.7m | 小到 轻浪 |
厦门沿海表层水温:26 ℃ ~30 ℃ | ||
厦门海浪预报
2024-08-16,全文共 148 字
+ 加入清单厦门海浪预报(2024年8月16日) | ||
| 地区 | 浪高 | 浪级 |
| 厦门西海域 | 0.3m ~ 0.6m | 小到 轻浪 |
| 厦门同安湾 | 0.3m ~ 0.6m | 小到 轻浪 |
| 厦门南部海域 | 0.5m ~ 1.0m | 轻浪 |
| 厦门九龙江口 | 0.4m ~ 0.7m | 小到 轻浪 |
| 厦门东部海域 | 0.4m ~ 0.7m | 小到 轻浪 |
厦门沿海表层水温:28 ℃ ~31 ℃ | ||
0